El Ars Paulina es la tercera parte del Lemegeton, Clavis Salomonis, un grimorio medieval dedicado exclusivamente a ángeles y espíritus celestiales. A diferencia de otras partes del Lemegeton que tratan sobre demonios como Ars Goetia y Ars Theurgia, el Ars Paulina presenta una estructura ordenada de 617 ángeles únicos organizados en dos sistemas complementarios: los ángeles de las 24 horas del día y la noche, y los ángeles que gobiernan los 360 grados del zodíaco.
Esta compilación proviene del manuscrito británico Sloane 3825, conservado en la British Library y ha sido estudiada durante siglos por magos, cabalistas y eruditos del ocultismo occidental. Su estructura refleja la precisión matemática y astronómica característica del pensamiento medieval, donde cada hora, cada grado del cielo y cada signo zodiacal tenía asignado un inteligencia celestial específica.
El sistema es relativamente simple pero exhaustivo: cada una de las 24 horas (12 diurnas y 12 nocturnas) tiene un gobernante principal acompañado de duques subordinados. Simultáneamente, cada uno de los 12 signos zodiacales se divide en 30 grados, cada uno bajo la protección de un ángel específico. Los 4 arcángeles principales, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, actúan como gobernadores planetarios de los diferentes elementos: fuego, tierra, aire y agua respectivamente.
Esta lista completa presenta todos y cada uno de los 617 ángeles únicos del Ars Paulina. Es una herramienta de referencia directa, sin interpretaciones teológicas ni análisis esotéricos profundos, diseñada simplemente para consultar y localizar rápidamente cualquier ángel según su hora, signo zodiacal o nombre alfabético. Los interesados sobre la angelología occidental encontrarán aquí una compilación exhaustiva y ordenada de toda la jerarquía celestial presentada en el Ars Paulina.
Horas del Día (12 horas diurnas)
Los primeros 12 ángeles corresponden a las horas diurnas, desde el amanecer hasta el atardecer. Cada hora tiene un gobernante principal y varios duques subordinados que facilitan su influencia en los asuntos terrenales.
| Hora | Gobernante | Duques Subordinados |
|---|---|---|
| 1ª Hora | Samuel (Samael) | Ameniel, Charpon, Darosiel, Monasiel, Brumiel, Nestoriel, Chremas, Meresyn |
| 2ª Hora | Anael | Menarchos, Archiel, Chardiel, Orphiel, Cursiel, Elmoym, Quosiel, Ermaziel, Granyel |
| 3ª Hora | Vequaniel | Asmiel, Persiel, Mursiel, Zoesiel, Drelmech, Sadiniel, Parniel, Comadiel, Gemary, Xantiel, Serviel, Furiel |
| 4ª Hora | Vathmiel | Armmyel, Larmich, Marfiel, Ormyel, Zardiel, Emarfiel, Permiel, Queriel, Strubiel, Diviel, Jermiel, Thuros, Vanesiel, Zasviel, Hermiel |
| 5ª Hora | Sasquiel | Damiel, Araniel, Maroch, Saraphiel, Putisiel, Jameriel, Futiniel, Rameriel, Amisiel, Uraniel, Omerach, Lameros, Zachiel, Fustiel, Camiel |
| 6ª Hora | Saniel | Arnebiel, Charuch, Medusiel, Nathmiel, Pemiel, Gamyel, Jenotriel, Sameon, Trasiel, Xamyon, Nedabor, Permon, Brasiel, Camosiel, Evadar |
| 7ª Hora | Barquiel | Abrasiel, Farmos, Nestorii, Manuel, Sagiel, Harmiel, Nastrus, Varmay, Tulmas, Crosiel, Pasriel, Venesiel, Evarym, Drufiel, Kathos |
| 8ª Hora | Osmadiel | Sarfiel, Amalym, Chroel, Mesial, Lantrhots, Demarot, Janofiel, Larfuty, Vemael, Thribiel, Mariel, Remasyn, Theoriel, Framion, Ermiel |
| 9ª Hora | Quabriel | Astroniel, Charmy, Pamory, Damyel, Nadriel, Kranos, Menas, Brasiel, Nefarym, Zoymiel, Trubas, Xermiel, Lameson, Zasnor, Janediel |
| 10ª Hora | Oriel | Armosy, Drabiel, Penaly, Mesriel, Choreb, Lemur, Ormas, Charny, Zazyor, Naveron, Xantros, Basilon, Nameron, Kranoti, Alfrael |
| 11ª Hora | Bariel | Almarizel, Prasiniel, Chadros, Turmiel, Lamiel, Menafiel, Demasor, Omary, Helmas, Zemoel, Almas, Perman, Comial, Temas, Lanifiel |
| 12ª Hora | Beratiel | Camaron, Astrofiel, Penatiel, Demarac, Famaras, Plamiel, Nerostiel, Emarson, Quirix, Sameron, Edriel, Choriel, Romiel, Fenosiel, Harmary |
Horas de la Noche (12 horas nocturnas)
Durante las horas nocturnas, otros 12 gobernantes toman control. Estos ángeles nocturnos tienen una naturaleza diferente a sus homólogos diurnos, con atribuciones particulares sobre los sueños, los misterios ocultos y los trabajos de magia nocturna.
| Hora | Gobernante | Duques Subordinados |
|---|---|---|
| 1ª Hora | Sabrathan | Domaras, Amerany, Penoles, Mardiel, Nastul, Ramesiel, Omedriel, Franedac, Chrasiel, Dormason, Hayzoym, Emalon, Turtiel, Quenol, Rymaliel |
| 2ª Hora | Tartys | Almodar, Famoriel, Nedroz, Ormezyn, Chabriz, Praxiel, Permaz, Vameroz, Emaryel, Fromezyn, Ramaziel, Granozyn, Gabrinoz, Mercoph, Tameriel, Venomiel, Jenaziel, Xemyzin |
| 3ª Hora | Serquanich | Menarym, Chrusiel, Penargos, Amriel, Demanoz, Nestoroz, Evanuel, Sarmozyn, Haylon, Quabriel, Thurmytz, Fronyzon, Vanosyr, Lemaron, Almonoyz, Janothyel, Melrotz, Xanthyozod |
| 4ª Hora | Jefischa | Armosiel, Nedruan, Maneyloz, Ormael, Phorsiel, Rimezyn, Rayziel, Gemezin, Fremiel, Hamayz, Japuriel, Jasphiel, Lamediel, Adroziel, Zodiel, Bramiel, Coreziel, Enatriel |
| 5ª Hora | Abasdarhon | Meniel, Charaby, Appiniel, Deinatz, Nechorym, Hameriel, Vulcaniel, Samelon, Gemary, Vanescor, Samerym, Xantropy, Herphatz, Chrymas, Patrozyn, Nameton, Barmas, Platiel, Neszomy, Quesdor, Caremaz, Umariel, Kralym, Habalon |
| 6ª Hora | Zaazenach | Amonazy, Menoriel, Prenostix, Namedor, Cherasiel, Dramaz, Tuberiel, Humaziel, Lanoziel, Lamerotzod, Xerphiel, Zeziel, Pammon, Dracon, Gematzod, Enariel, Rudefor, Sarmon |
| 7ª Hora | Mendrion | Ammiel, Choriel, Genarytz, Pandroz, Menesiel, Sameriel, Ventariel, Zachariel, Dubraz, Marchiel, Jonadriel, Pemoniel, Rayziel, Tarmytz, Anapion, Jmonyel, Framoth, Machmag |
| 8ª Hora | Narcoriel | Cambiel, Nedarym, Astrocon, Marifiel, Dramozyn, Lustifion, Amelson, Lemozar, Xernifiel, Kanorsiel, Bufanotz, Jamedroz, Xanoriz, Jastrion, Themaz, Hobraiym, Zymeloz, Gamsiel |
| 9ª Hora | Pamyel | Demaor, Nameal, Adrapan, Chermel, Fenadros, Vemasiel, Comary, Matiel, Zenoroz, Brandiel, Evandiel, Tameriel, Befranzy, Jachoroz, Xanthir, Armapy, Druchas, Sardiel |
| 10ª Hora | Iassuarim | Lapheriel, Emarziel, Nameroyz, Chameray, Hazaniel, Uraniel |
| 11ª Hora | Dardariel | Cardiel, Permon, Armiel, Nastoriel, Casmiroz, Dameriel, Furamiel, Mafriel, Hariaz, Damar, Alachuc, Emeriel, Naveroz, Alaphar, Nermas, Druchas, Carman, Elamyz, Jatroziel, Lamersy, Hamarytzod |
| 12ª Hora | Sarandiel | Adoniel, Damasiel, Ambriel, Meriel, Denaryz, Emarion, Kabriel, Marachy, Chabrion, Nestoriel, Zachriel, Naveriel, Damery, Namael, Hardiel, Nefrias, Irmanotzod, Gerthiel, Dromiel, Ladrotzod, Melanas |
Ángeles del Zodíaco
A continuación se presentan los ángeles que gobiernan los 30 grados de cada signo zodiacal. Cada signo está bajo la protección de uno de los cuatro arcángeles principales (Miguel para fuego, Uriel para tierra, Rafael para aire, Gabriel para agua) y cada grado tiene asignado un ángel específico.
♈ Aries (30 grados)
Naturaleza: Fuego | Gobernador Planetario: Miguel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Biael | 16 | Kheel |
| 2 | Gesiel | 17 | Leviel |
| 3 | Hael | 18 | Hezael |
| 4 | Vaniel | 19 | Geciel |
| 5 | Zaciel | 20 | Betiel |
| 6 | Cegnel | 21 | Giel |
| 7 | Taphael | 22 | Dachael |
| 8 | Itael | 23 | Habiel |
| 9 | Cakiel | 24 | Vagel |
| 10 | Lariel | 25 | Zadiel |
| 11 | Natheel | 26 | Chahel |
| 12 | Sagnel | 27 | Tavael |
| 13 | Gabiel | 28 | Jezel |
| 14 | Pegiel | 29 | Cechiel |
| 15 | Gadiel | 30 | Hetiel |
♉ Tauro (30 grados)
Naturaleza: Tierra | Gobernador Planetario: Uriel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Latiel | 16 | Chadiel |
| 2 | Nujael | 17 | Tahiel |
| 3 | Sachiel | 18 | Javiel |
| 4 | Gneliel | 19 | Chazael |
| 5 | Panael | 20 | Bachiel |
| 6 | Jezisiel | 21 | Getiel |
| 7 | Kingael | 22 | Dajiel |
| 8 | Raphiel | 23 | Hachael |
| 9 | Tezael | 24 | Vabiel |
| 10 | Gnakiel | 25 | Zagiel |
| 11 | Beriel | 26 | Chadiel |
| 12 | Gethiel | 27 | Tahiel |
| 13 | Dagnel | 28 | Javael |
| 14 | Vabiel | 29 | Chaziel |
| 15 | Zegiel | 30 | Sachael |
♊ Géminis (30 grados)
Naturaleza: Aire | Gobernador Planetario: Rafael
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Latiel | 16 | Chadiel |
| 2 | Nagael | 17 | Taheel |
| 3 | Sachael | 18 | Javiel |
| 4 | Gnaliel | 19 | Chazael |
| 5 | Paniel | 20 | Bachiel |
| 6 | Tzisiel | 21 | Achiel |
| 7 | Kingael | 22 | Setiel |
| 8 | Raphiel | 23 | Maiel |
| 9 | Gnetiel | 24 | Achael |
| 10 | Bakiel | 25 | Sabiel |
| 11 | Geriel | 26 | Achiel |
| 12 | Dathiel | 27 | Metiel |
| 13 | Hegnel | 28 | Siel |
| 14 | Vabiel | 29 | Achael |
| 15 | Zagiel | 30 | Mabiel |
♋ Cáncer (30 grados)
Naturaleza: Agua | Gobernador Planetario: Gabriel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachiel | 16 | Sagel |
| 2 | Metiel | 17 | Madiel |
| 3 | Asel | 18 | Athiel |
| 4 | Sachiel | 19 | Savael |
| 5 | Mihel | 20 | Maziel |
| 6 | Aniel | 21 | Achiel |
| 7 | Sasael | 22 | Metiel |
| 8 | Magnael | 23 | Siel |
| 9 | Aphiel | 24 | Achael |
| 10 | Sersael | 25 | Mabiel |
| 11 | Makael | 26 | Achiel |
| 12 | Ariel | 27 | Metiel |
| 13 | Sethiel | 28 | Siel |
| 14 | Magnael | 29 | Achael |
| 15 | Abiel | 30 | Mabiel |
♌ Leo (30 grados)
Naturaleza: Fuego | Gobernador Planetario: Miguel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Mechiel | 16 | Magiel |
| 2 | Satiel | 17 | Sadiel |
| 3 | Ajel | 18 | Athiel |
| 4 | Mechiel | 19 | Muviel |
| 5 | Sahel | 20 | Saviel |
| 6 | Aniel | 21 | Cabiel |
| 7 | Masiel | 22 | Bagiel |
| 8 | Sengael | 23 | Gediel |
| 9 | Aphiel | 24 | Dahiel |
| 10 | Metziel | 25 | Hoviel |
| 11 | Sekiel | 26 | Cabiel |
| 12 | Ariel | 27 | Bagiel |
| 13 | Gnethiel | 28 | Gediel |
| 14 | Sagiel | 29 | Dahiel |
| 15 | Abiel | 30 | Hoviel |
♍ Virgo (30 grados)
Naturaleza: Tierra | Gobernador Planetario: Uriel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Celiel | 16 | Vaziel |
| 2 | Senael | 17 | Zachiel |
| 3 | Nasael | 18 | Chetiel |
| 4 | Sangiel | 19 | Tiiel |
| 5 | Gnaphiel | 20 | Jechiel |
| 6 | Parziel | 21 | Jagiel |
| 7 | Tzakiel | 22 | Cediel |
| 8 | Kriel | 23 | Behel |
| 9 | Rathiel | 24 | Gevael |
| 10 | Tangiel | 25 | Daziel |
| 11 | Gnasiel | 26 | Heckiel |
| 12 | Bagiel | 27 | Vatiel |
| 13 | Gediel | 28 | Zajel |
| 14 | Dahiel | 29 | Chechiel |
| 15 | Hevael | 30 | Tehiel |
♎ Libra (30 grados)
Naturaleza: Aire | Gobernador Planetario: Rafael
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibajah | 16 | Hekiel |
| 2 | Chaiel | 17 | Variel |
| 3 | Sahael | 18 | Zethiel |
| 4 | Naviel | 19 | Chengiel |
| 5 | Saziel | 20 | Tibiel |
| 6 | Gnachiel | 21 | Jagiel |
| 7 | Patiel | 22 | Cediel |
| 8 | Trajael | 23 | Behel |
| 9 | Kachiel | 24 | Gevael |
| 10 | Baliel | 25 | Daziel |
| 11 | Tamael | 26 | Dachael |
| 12 | Gnamiel | 27 | Hatiel |
| 13 | Bangiel | 28 | Vajael |
| 14 | Gepheel | 29 | Zachiel |
| 15 | Datziel | 30 | Chasiel |
♏ Escorpio (30 grados)
Naturaleza: Agua | Gobernador Planetario: Gabriel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Teliel | 16 | Dachiel |
| 2 | Jeniel | 17 | Hephiel |
| 3 | Cesiel | 18 | Vagael |
| 4 | Lengael | 19 | Zackiel |
| 5 | Naphael | 20 | Chabiel |
| 6 | Satziel | 21 | Tagiel |
| 7 | Gnakiel | 22 | Jadiel |
| 8 | Periel | 23 | Cahael |
| 9 | Tzathiel | 24 | Baviel |
| 10 | Kingiel | 25 | Gezael |
| 11 | Rebiel | 26 | Tagiel |
| 12 | Tagiel | 27 | Jadiel |
| 13 | Gnadiel | 28 | Cahael |
| 14 | Bevael | 29 | Baviel |
| 15 | Geziel | 30 | Gezael |
♐ Sagitario (30 grados)
Naturaleza: Fuego | Gobernador Planetario: Miguel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Taliel | 16 | Dachael |
| 2 | Janiel | 17 | Hephiel |
| 3 | Casiel | 18 | Vagael |
| 4 | Langael | 19 | Zackiel |
| 5 | Naphael | 20 | Chabiel |
| 6 | Satziel | 21 | Tagiel |
| 7 | Gnakiel | 22 | Jadiel |
| 8 | Periel | 23 | Cahael |
| 9 | Tzangiel | 24 | Baviel |
| 10 | Jebiel | 25 | Gezael |
| 11 | Regael | 26 | Tagiel |
| 12 | Tediel | 27 | Jadiel |
| 13 | Gnaheel | 28 | Cahael |
| 14 | Bevael | 29 | Baviel |
| 15 | Geziel | 30 | Gezael |
♑ Capricornio (30 grados)
Naturaleza: Tierra | Gobernador Planetario: Uriel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Chushel | 16 | Gashiel |
| 2 | Temael | 17 | Dashiel |
| 3 | Jaajah | 18 | Haajah |
| 4 | Cashiel | 19 | Vashiel |
| 5 | Lamajah | 20 | Zamiel |
| 6 | Naajah | 21 | Chael |
| 7 | Sasajah | 22 | Tashiel |
| 8 | Gnamiel | 23 | Jashiel |
| 9 | Paajah | 24 | Ciajah |
| 10 | Izashiel | 25 | Beshael |
| 11 | Kmiel | 26 | Gamael |
| 12 | Riajah | 27 | Daael |
| 13 | Tashiel | 28 | Heshael |
| 14 | Gnamiel | 29 | Vamiel |
| 15 | Baajah | 30 | Zaajah |
♒ Acuario (30 grados)
Naturaleza: Aire | Gobernador Planetario: Rafael
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Chamiel | 16 | Kshiel |
| 2 | Tesael | 17 | Raajah |
| 3 | Jaajeh | 18 | Tamiel |
| 4 | Camiel | 19 | Gnashiel |
| 5 | Lashiel | 20 | Baajah |
| 6 | Naajah | 21 | Bachiel |
| 7 | Samiel | 22 | Gabiel |
| 8 | Gnashiel | 23 | Dagiel |
| 9 | Paajah | 24 | Hediel |
| 10 | Tzamiel | 25 | Vahejah |
| 11 | Kshiel | 26 | Bachiel |
| 12 | Raajah | 27 | Gabiel |
| 13 | Tamiel | 28 | Dagiel |
| 14 | Gnashiel | 29 | Hediel |
| 15 | Baajah | 30 | Vahejah |
♓ Piscis (30 grados)
Naturaleza: Agua | Gobernador Planetario: Gabriel
| Grado | Ángel | Grado | Ángel |
|---|---|---|---|
| 1 | Lachiel | 16 | Zavael |
| 2 | Neliel | 17 | Chazael |
| 3 | Sanael | 18 | Tachael |
| 4 | Gnasiel | 19 | Jatael |
| 5 | Pangael | 20 | Cajaiel |
| 6 | Tzopheal | 21 | Zavael |
| 7 | Kphiel | 22 | Chazael |
| 8 | Ratziel | 23 | Tachiel |
| 9 | Tarajah | 24 | Jatael |
| 10 | Gnathiel | 25 | Cajael |
| 11 | Bengiel | 26 | Zavael |
| 12 | Gebiel | 27 | Chazael |
| 13 | Dagiel | 28 | Tachael |
| 14 | Hadiel | 29 | Jatael |
| 15 | Vahajah | 30 | Cajael |
Índice alfabético de los 617 espíritus del Ars Paulina
Esta tabla presenta todos los 617 ángeles únicos del Ars Paulina ordenados alfabéticamente. Utilízala para localizar rápidamente el nombre de un ángel si no recuerdas bajo qué hora o signo zodiacal opera.
| A-E | F-J | K-O | P-T | U-Z |
|---|---|---|---|---|
| Abiel | Famaras | Kabriel | Paajah | Umariel |
| Abrasiel | Famoriel | Kachiel | Pammon | Uraniel |
| Achael | Farmos | Kanorsiel | Pamory | Vabiel |
| Achiel | Fenadros | Kathos | Panael | Vagael |
| Adoniel | Fenosiel | Kheel | Pandroz | Vagel |
| Adrapan | Framion | Kingael | Pangael | Vahajah |
| Adroziel | Framoth | Kingiel | Paniel | Vahejah |
| Ajel | Franedac | Kmiel | Parniel | Vajael |
| Alachuc | Fremiel | Kphiel | Parziel | Vameroz |
| Alaphar | Fromezyn | Kralym | Pasriel | Vamiel |
| Alfrael | Fronyzon | Kranos | Patiel | Vanescor |
| Almarizel | Furamiel | Kranoti | Patrozyn | Vanesiel |
| Almas | Furiel | Kriel | Pegiel | Vaniel |
| Almodar | Fustiel | Kshiel | Pemiel | Vanosyr |
| Almonoyz | Futiniel | Lachiel | Pemoniel | Variel |
| Amalym | Gabiel | Ladrotzod | Penaly | Varmay |
| Ambriel | Gabrinoz | Lamajah | Penargos | Vashiel |
| Amelson | Gadiel | Lamediel | Penatiel | Vatiel |
| Ameniel | Gamael | Lameros | Penoles | Vaziel |
| Amerany | Gamsiel | Lamerotzod | Periel | Vemael |
| Amisiel | Gamyel | Lamersy | Perman | Vemasiel |
| Ammiel | Gashiel | Lameson | Permaz | Venesiel |
| Amonazy | Gebiel | Lamiel | Permiel | Venomiel |
| Amriel | Geciel | Langael | Permon | Ventariel |
| Anapion | Gediel | Lanifiel | Persiel | Vulcaniel |
| Aniel | Gemary | Lanoziel | Phorsiel | Xamyon |
| Aphiel | Gematzod | Lantrhots | Plamiel | Xanoriz |
| Appiniel | Gemezin | Lapheriel | Platiel | Xanthir |
| Araniel | Genarytz | Larfuty | Prasiniel | Xanthyozod |
| Archiel | Gepheel | Lariel | Praxiel | Xantiel |
| Ariel | Geriel | Larmich | Prenostix | Xantropy |
| Armapy | Gerthiel | Lashiel | Putisiel | Xantros |
| Armiel | Gesiel | Latiel | Quabriel | Xemyzin |
| Armmyel | Gethiel | Lemaron | Quenol | Xermiel |
| Armosiel | Getiel | Lemozar | Queriel | Xernifiel |
| Armosy | Gevael | Lemur | Quesdor | Xerphiel |
| Arnebiel | Gezael | Lengael | Quirix | Zaajah |
| Asel | Geziel | Leviel | Quosiel | Zachariel |
| Asmiel | Giel | Lustifion | Raajah | Zachiel |
| Astrocon | Gnachiel | Mabiel | Ramaziel | Zachriel |
| Astrofiel | Gnadiel | Machmag | Rameriel | Zaciel |
| Astroniel | Gnaheel | Madiel | Ramesiel | Zackiel |
| Athiel | Gnakiel | Mafriel | Raphiel | Zadiel |
| Baajah | Gnaliel | Magiel | Rathiel | Zagiel |
| Bachiel | Gnamiel | Magnael | Ratziel | Zajel |
| Bagiel | Gnaphiel | Maiel | Rayziel | Zamiel |
| Bakiel | Gnashiel | Makael | Rebiel | Zardiel |
| Baliel | Gnasiel | Maneyloz | Regael | Zasnor |
| Bangiel | Gnathiel | Manuel | Remasyn | Zasviel |
| Barmas | Gneliel | Marachy | Riajah | Zavael |
| Basilon | Gnethiel | Marchiel | Rimezyn | Zazyor |
| Baviel | Gnetiel | Mardiel | Romiel | Zegiel |
| Befranzy | Granozyn | Marfiel | Rudefor | Zemoel |
| Behel | Granyel | Mariel | Rymaliel | Zenoroz |
| Bengiel | Haajah | Marifiel | Sabiel | Zethiel |
| Beriel | Habalon | Maroch | Sachael | Zeziel |
| Beshael | Habiel | Masiel | Sachiel | Zodiel |
| Betiel | Hachael | Matiel | Sadiel | Zoesiel |
| Bevael | Hadiel | Maziel | Sadiniel | Zoymiel |
| Biael | Hael | Mechiel | Sagel | Zymeloz |
| Bramiel | Hamarytzod | Medusiel | Sagiel | |
| Brandiel | Hamayz | Melanas | Sagnel | |
| Brasiel | Hameriel | Melrotz | Sahael | |
| Brumiel | Hardiel | Menafiel | Sahel | |
| Bufanotz | Hariaz | Menarchos | Samelon | |
| Cabiel | Harmary | Menarym | Sameon | |
| Cahael | Harmiel | Menas | Sameriel | |
| Cajael | Hatiel | Menesiel | Sameron | |
| Cajaiel | Haylon | Meniel | Samerym | |
| Cakiel | Hayzoym | Menoriel | Samiel | |
| Camaron | Hazaniel | Mercoph | Sanael | |
| Cambiel | Heckiel | Meresyn | Sangiel | |
| Camiel | Hediel | Meriel | Saraphiel | |
| Camosiel | Hegnel | Mesial | Sardiel | |
| Cardiel | Hekiel | Mesriel | Sarfiel | |
| Caremaz | Helmas | Metiel | Sarmon | |
| Carman | Hephiel | Metziel | Sarmozyn | |
| Cashiel | Hermiel | Mihel | Sasael | |
| Casiel | Herphatz | Monasiel | Sasajah | |
| Casmiroz | Heshael | Mursiel | Satiel | |
| Cechiel | Hetiel | Muviel | Satziel | |
| Cediel | Hevael | Naajah | Savael | |
| Cegnel | Hezael | Nadriel | Saviel | |
| Celiel | Hobraiym | Nagael | Saziel | |
| Cesiel | Hoviel | Namael | Sekiel | |
| Chabiel | Humaziel | Nameal | Senael | |
| Chabrion | Ibajah | Namedor | Sengael | |
| Chabriz | Irmanotzod | Nameron | Sersael | |
| Chadiel | Itael | Nameroyz | Serviel | |
| Chadros | Izashiel | Nameton | Sethiel | |
| Chael | Jaajah | Naphael | Setiel | |
| Chahel | Jaajeh | Nasael | Siel | |
| Chaiel | Jachoroz | Nastoriel | Strubiel | |
| Chameray | Jadiel | Nastrus | Tachael | |
| Chamiel | Jagiel | Nastul | Tachiel | |
| Charaby | Jamedroz | Natheel | Tagiel | |
| Chardiel | Jameriel | Nathmiel | Taheel | |
| Charmy | Janediel | Naveriel | Tahiel | |
| Charny | Janiel | Naveron | Taliel | |
| Charpon | Janofiel | Naveroz | Tamael | |
| Charuch | Janothyel | Naviel | Tameriel | |
| Chasiel | Japuriel | Nechorym | Tamiel | |
| Chazael | Jashiel | Nedabor | Tangiel | |
| Chaziel | Jasphiel | Nedarym | Taphael | |
| Chechiel | Jastrion | Nedroz | Tarajah | |
| Chengiel | Jatael | Nedruan | Tarmytz | |
| Cherasiel | Jatroziel | Nefarym | Tashiel | |
| Chermel | Javael | Nefrias | Tavael | |
| Chetiel | Javiel | Neliel | Tediel | |
| Choreb | Jebiel | Nermas | Tehiel | |
| Choriel | Jechiel | Nerostiel | Teliel | |
| Chrasiel | Jenaziel | Nestoriel | Temael | |
| Chremas | Jeniel | Nestorii | Temas | |
| Chroel | Jenotriel | Nestoroz | Tesael | |
| Chrusiel | Jermiel | Neszomy | Tezael | |
| Chrymas | Jezel | Nujael | Themaz | |
| Chushel | Jezisiel | Omary | Theoriel | |
| Ciajah | Jmonyel | Omedriel | Thribiel | |
| Comadiel | Jonadriel | Omerach | Thurmytz | |
| Comary | Ormael | Thuros | ||
| Comial | Ormas | Tibiel | ||
| Coreziel | Ormezyn | Tiiel | ||
| Crosiel | Ormyel | Trajael | ||
| Cursiel | Orphiel | Trasiel | ||
| Daael | Trubas | |||
| Dachael | Tuberiel | |||
| Dachiel | Tulmas | |||
| Dagiel | Turmiel | |||
| Dagnel | Turtiel | |||
| Dahiel | Tzakiel | |||
| Dajiel | Tzamiel | |||
| Damar | Tzangiel | |||
| Damasiel | Tzathiel | |||
| Dameriel | Tzisiel | |||
| Damery | Tzopheal | |||
| Damiel | ||||
| Damyel | ||||
| Darosiel | ||||
| Dashiel | ||||
| Dathiel | ||||
| Datziel | ||||
| Daziel | ||||
| Deinatz | ||||
| Demanoz | ||||
| Demaor | ||||
| Demarac | ||||
| Demarot | ||||
| Demasor | ||||
| Denaryz | ||||
| Diviel | ||||
| Domaras | ||||
| Dormason | ||||
| Drabiel | ||||
| Dracon | ||||
| Dramaz | ||||
| Dramozyn | ||||
| Drelmech | ||||
| Dromiel | ||||
| Druchas | ||||
| Drufiel | ||||
| Dubraz | ||||
| Edriel | ||||
| Elamyz | ||||
| Elmoym | ||||
| Emalon | ||||
| Emarfiel | ||||
| Emarion | ||||
| Emarson | ||||
| Emaryel | ||||
| Emarziel | ||||
| Emeriel | ||||
| Enariel | ||||
| Enatriel | ||||
| Ermaziel | ||||
| Ermiel | ||||
| Evadar | ||||
| Evandiel | ||||
| Evanuel | ||||
| Evarym |
Explora más sobre Clavis Salomonis y angelología
- Los nueve coros de ángeles: la jerarquía angelical
- Demonología: historia, clasificaciones y jerarquía del infierno
- Ocultismo: historia, filosofía y práctica de los misterios ocultos
- Magia ceremonial: definición, historia y práctica
- Grimorios medievales: historia de los textos mágicos occidentales
- Ars Goetia: los 72 demonios y su invocación mágica
- Lista de los 72 demonios de la Ars Goetia
- Ars Theurgia Goetia: demonios temporales y magia celestial-infernal
- Ars Theurgia Goetia: los 519 demonios gobernadores del tiempo y el espacio
- Ars Paulina: ángeles y demonios por hora del día
- Ars Almadel: los ángeles y la magia celestial pura
- Ars Notoria: la magia del conocimiento divino
Fuentes:
- Lemegeton, Part III: Ars Paulina (Lesser Key of Solomon).
- Peterson, Joseph H. Lemegeton: The Lesser Key of Solomon.









