Hoy os traemos la lista de Faraones y gobernantes de Egipto desde sus inicios en el predinástico hasta la época de los Ayyubíes en el año 1250, con enlaces a sus biografías, las cuales iremos completando a lo largo del tiempo y añadiendo a medida que se realicen nuevos descubrimientos.
Recomendado: lista de los principales dioses de Egipto.
Período | Fechas aprox. (a.C.) | Dinastías | Faraones más importantes |
Prehistoria | Milenios V-IV | ||
Predinástico | Antes del 3000 | Menes (Narmer) | |
Protodinástico | 3007-2682 | I y II | Aha |
Imperio Antiguo | 2682-2614 | III | Nebka |
Zóser | |||
Huni | |||
2614-2479 | IV | Snofru | |
Keops | |||
Djedefre (o Didufré) | |||
Kefren | |||
Micerino | |||
Shepsekaf | |||
2479-2322 | V | Userkaf | |
Sahure | |||
Neferirkare | |||
Neferefre | |||
Niuserre | |||
Menkauhor | |||
Asosi | |||
Unas | |||
2322-2191 | VI | Teti | |
Pepi I | |||
Pepi II | |||
Nitocris | |||
2191-2145 | VII y VIII | ||
Intermedio (Primero) | 2145-2025 | IX y X | |
Imperio Medio | 2119-1976 | XI | Antef I |
Antef II | |||
Antef III | |||
Mentuhotep II | |||
Mentuhotep III | |||
1976-1794 | XII | Amenemhet I | |
Sesostris I | |||
Amenemhet II | |||
Sesostris II | |||
Sesostris III | |||
Amenemhet III | |||
Amenemhet IV | |||
1794-1648 | XIII | ||
Intermedio (segundo) | 1648 | XIV (en el Delta) | |
1648-1539 | XV y XVI (Hicsos) | ||
1645-1550 | XVII | Taa II | |
Kamos | |||
Imperio Nuevo | 1550-1292 | XVIII | Ahmosis |
Amenofis I | |||
Tutmosis I | |||
Tutmosis II | |||
Hatshepsut | |||
Tutmosis III | |||
Amenofis II | |||
Tutmosis IV | |||
Amenofis III | |||
Amenofis IV (Akenatón) | |||
Semen Jkare | |||
Tutankamón | |||
Eye | |||
Horemhed | |||
1292-1186 | XIX | Ramsés I | |
Seti I | |||
Ramsés II | |||
Merenptah | |||
Amenmesse | |||
Seti II | |||
Siptah | |||
1186-1070 | XX | Sethmajt | |
Ramsés III | |||
Ramsés IV | |||
Ramsés V | |||
Ramsés VI | |||
Ramsés VII | |||
Ramsés VIII | |||
Ramsés IX | |||
Ramsés X | |||
Ramsés XI | |||
Intermedio (tercero) | 1070-946 | XXI (En Tanis) | Smendes |
Psusennes I | |||
Amenemope | |||
Siamón | |||
Psusennes II | |||
946-736 | XXII (En Bubastis) | Sheshonki I | |
Osorcón I | |||
Takelot I | |||
Sheshonki II | |||
Osorcón II | |||
Sheshonki III | |||
Sheshonki V | |||
756-712 | XXIII y XXIV | Padibastet | |
Tefnajte | |||
746-655 | XXV | Piye | |
Shabako | |||
Shebikto | |||
Taharta | |||
Tanutamón | |||
Tardío | 664-525 | XXVI (Saíta) | Psamético I |
Neco II | |||
Psamético II | |||
Appries | |||
Amasis | |||
Psamético III | |||
525-401 | XXVII (1ra. dominación Persa) | ||
405-380 | XXVIII y XXIX | Amirteo | |
Neferites I | |||
Psamutis | |||
380-342 | XXX | Nectanebo I | |
Teos | |||
Nectanebo II | |||
342-332 | XXXI (2da. dominación Persa) | ||
Greco-Romano | 332-310 | Macedonios | |
310-30 | Ptolomeos | Ptolomeo I Sóter | |
Ptolomeo II Filadelfo | |||
Ptolomeo III Evergetes I | |||
Ptolomeo IV Filópator | |||
Ptolomeo V Epífanes | |||
Ptolomeo VI Filométor | |||
Ptolomeo VII | |||
Ptolomeo VIII Evergetes II | |||
Ptolomeo IX | |||
Ptolomeo X | |||
Ptolomeo XI | |||
Ptolomeo XII Neos Dioniso | |||
Ptolomeo | |||
Cleopatra VII | |||
30 a.C. – 324 d.C. | Romanos (Imperio) | ||
324-641 d.C. | Bizantinos | ||
Islámico | 632-661 d.C. | Califas | |
661-750 d.C. | Omeyas | ||
750-868 d.C. | Abasíes | ||
868-905 d.C. | Tuluníes | ||
905-935 d.C. | Abasíes | ||
935-969 d.C. | Ijsidíes | ||
909-1171 d.C. | Fatimíes | ||
1171-1250 d.c. | Ayyubíes |
Imagen: Shutterstock
- Advertisement -